

- 中壓電抗器
干式鐵芯,電抗率6%~14%,電壓3~10KV
技術(shù)參數(shù)
制造方式:三相、鐵芯、帶氣隙
防護等級:IPOO,室內(nèi)安裝
保護級別:I
冷卻方式:空氣自冷
技術(shù)標準:VDE0532,IEC76
繞組和鐵芯處理:真空浸漬,環(huán)氧樹脂澆注,恒溫爐中固化
絕緣等級:H
溫度等級:T40/B
參數(shù)精度:-3%...3%
安裝:橡膠金屬板
線性度:1.8XIN
過電流:1.8XIN
設(shè)計參數(shù):Uh1=106%,Uh3=0.5%,Uh5=Uh7=5%
中壓6%電抗器產(chǎn)品型號表
U N=12/√3KV 系統(tǒng)電壓=10KV/50Hz,電抗器為 6%的高壓電抗器(XL-鋁、XT-銅)
| 電容器組容量(kvar) | 電抗器型號 | 外形尺寸(mm) | 系統(tǒng)電壓(KV) |
| 200 | BAE-HPR6-200-3-10KV-XL | 790 x 380 x 730 | 10 |
| 300 | BAE-HPR6-200-3-10KV-XL | 820 x 360 x 810 | 10 |
| 400 | BAE-HPR6-400-3-10KV-XL | 865 x 360x 830 | 10 |
| 500 | BAE-HPR6-500-3-10KV-XL | 865 x 360 x 875 | 10 |
| 600 | BAE-HPR6-600-3-10KV-XL | 910 x 410 x 890 | 10 |
| 750 | BAE-HPR6-750-3-10KV-XL | 925 x 410 x 930 | 10 |
| 800 | BAE-HPR6-800-3-10KV-XL | 925 x 430 x 930 | 10 |
| 900 | BAE-HPR6-900-3-10KV-XL | 955 x 400 x 960 | 10 |
| 1002 | BAE-HPR6-1002-3-10KV-XL | 955 x 420 x 950 | 10 |
| 1200 | BAE-HPR6-1200-3-10KV-XL | 1035 x 460 x 1180 | 10 |
中壓6%電抗器產(chǎn)品型號表
UN=7.2/√3KV 系統(tǒng)電壓=6KV/50Hz,電抗器為 6%的高壓電抗器
| 電容器組容量(kvar) | 電抗器型號 | 外形尺寸(mm) | 系統(tǒng)電壓(KV) |
| 200 | BAE-HPR6-200-3-10KV-XL | 790 x 380 x 730 | 6 |
| 300 | BAE-HPR6-200-3-10KV-XL | 820 x 360 x 810 | 6 |
| 400 | BAE-HPR6-400-3-10KV-XL | 865 x 360x 830 | 6 |
| 500 | BAE-HPR6-500-3-10KV-XL | 865 x 360 x 875 | 6 |
| 600 | BAE-HPR6-600-3-10KV-XL | 910 x 410 x 890 | 6 |
| 750 | BAE-HPR6-750-3-10KV-XL | 925 x 410 x 930 | 6 |
| 800 | BAE-HPR6-800-3-10KV-XL | 925 x 430 x 930 | 6 |
| 900 | BAE-HPR6-900-3-10KV-XL | 955 x 400 x 960 | 6 |
| 1002 | BAE-HPR6-1002-3-10KV-XL | 955 x 420 x 950 | 6 |
| 1200 | BAE-HPR6-1200-3-10KV-XL | 1035 x 460 x 1180 | 6 |

京公網(wǎng)安備 11010502032584號
